一、智陽HD系列多向運動混合機設備特點:
※物料無離心力作用,無比重偏析及分層、積聚現象、各組分可有懸殊的重量比,混合可達99.9%
※裝料率大,zui高可達80%(普通混合機僅為40%),效率高,混合時間短;
※筒體各處為圓弧過渡,經過精密拋光處理,達到“GMP”要求。
二、智陽HD系列多向運動混合機概述Description
本機廣泛用于醫藥,化工,食品,染料,化肥,農藥等行業,尤其適用于大噸位各種固相物料的混合。
本機混合筒在傳動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合,混合的出料帶有螺旋葉片,使該機具有混合迅速,混合量大,出料便捷等特點。
三、技術參數:TechnicalData
規格 specification | HD-1 | HD-5 | HD-15 | HD-50 | HD-100 | HD-200 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 |
料筒容積( L ) Barrel volume | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
zui大裝料容積( L ) Max loading volume | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
zui大裝料重量( kg ) Max loading capacity | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主軸轉速( r/m ) rotating speed of driving shaft | 15-30 | 8-15 | ||||||||
電機功率( kw ) power of motor | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
外形尺寸 ( 寬×深×高 ) Overall dimensions | 500× 600× 600 | 600× 1000× 1000 | 700× 1000× 1000 | 1000× 1400× 1200 | 1200× 1700× 1500 | 1400× 1800× 1600 | 1800× 2100× 1950 | 1900× 2100× 2250 | 2200× 2400× 2300 | 2250× 2600× 2300 |
整機重量( kg ) weight | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本企业擁有變更權利,并不另行通知.
*Alldatasareusedforreferenceonly.Accordingtotheconditionofmaterial,ourfactoryhastherightchangebutnotnotice,pardon!
微信掃一掃
©2023 常州市智陽機械設備有限企业 版權所有 備案號: 技術支撑:制藥網 sitemap.xml 總訪問量:511295 管理登陸